| Energia odnawialna w Gminie Wierzbica | ||
| Wskaźniki | Jednostka miary | |
| Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht] | 6 054,30 MWht | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] | 1,26 MWt |
| Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe] | 1 622,10 MWe | |
| Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWhe] | 0,39 MWe | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] | 829,96 ton równoważnika CO2 | |

